
Совместная акция сайта 7я.ру и сети магазинов Mothercare
Завершена совместная акция 7и.ру и Компании Mothercare - тестирование детских автокресел. Мы благодарим участников этого тестирования и их детишек-непосредственных испытателей :)
![]() |
Super Cruiser (Великобритания) До 8 лет. До 25 кг. Цена - 150 USD.
|
|
| Вопрос | Отзывы участников акции | |
| Siniy (возраст ребенка - 3 года 10 мес., автомобиль - Ford) |
Инесса (возраст ребенка - 1,5 года, автомобиль - Ауди-80) |
|
| 1. Был ли у Вас опыт использования кресел до тестирования? | Не использовали | С рождения ребенка |
| 2. Общее впечатление (5) | 5 | 3 Возможно, эта модель более пригодна для старшего возраста, но моим крохам она КАТЕГОРИЧЕСКИ не подошла. Этому креслу нельзя доверить маленького ребенка-оно не выглядит прочным, не способно обеспечить безопасную поездку. |
| 3. Внешний вид (5) | 5 | 5 Симпатичная расцветка, мягкая ткань.Обивка не "съезжает", не мнется. |
| 4. Масса (субъективно) (5) | 5 | 5 Необычайно легкое и мобильное |
| 5. Габариты | В машину встало идеально. | 5 Несмотря на то, что оно относительно большое, и подходит подросшим детям, места много не занимает ни в машине, ни в багажнике. |
| 6. Удобство первой установки (5) | 5 | 5 Элементарно, не требуется инструкции. |
| 7. Впечатление от первой поездки (5) | Ребенок сказал, что сидеть удобнее и смотреть в окно лучше. | 2 Ребенку давили взрослые ремни, ему было низко и когда он уснул, не было возможности изменить положение кресла. |
| 8. Удобство ежедневной установки (5) | 5 | 4 Проблем с установкой не возникает. |
| 9. Занимаемое место в автомобиле (5) | 5 | 4 см. "Габариты" |
| 10. Универсальность (5) | 4 | 2 Понятие его универсальности сильно преувеличено производителями. В любом случае, настоятельно не рекомендую, возить малышей, не достигших хотя бы двухлетнего возраста. |
| 11. Надежность фиксации кресла (5) | 5 | 3 Не фиксируется по сути дела ничем, кроме ребенка, в него вдавленного и в свою очередь зафиксированного взрослым (!) Ремнем безопасности. |
| 12. Удобство посадки ребенка (5) | 5 | 2 Низко, жестко. Единственное преимущество-"плавающий" подголовник, приведший в восторг скорее родителей, нежели принесший удобство ребенку. |
| 13. Надежность фиксации (5) | 4 | 3 Для малыша - не годится |
| 14. Общее впечатление (5) | 5 | 3 Возможно, мнение субъективное, но такому креслу я бы не доверила жизнь своего ребенка. Корпус из подобия пенопласта (т.е. легкость за счет безопасности?), отсутствие ремней крепления ребенка, не позволяют мне дать ему твердую положительную оценку. |
| 15. Самое яркое положительное впечатление | Ребенок в восторге | Прекрасно придуман "плавающий" подголовник, но так ли он нужен? |
| 16. Самое яркое отрицательное впечатление | Ногами ребенок пачкает сидение автомобиля. | Создалось впечатление, что производитель сделал ставку на уменьшение массы, упустив из вида безопасность. |
| 17. Оправданность цены | Оправдывает | |
| 18. Свободное описание. | Мы раньше не использовали автокресло, ребенка пристегивали ремнем безопасности на заднем сидении. Это было неудобно для него, во-первых, лямка от ремня проходила как раз под подбородком ребенка и мешала ему. Приходилось ее заводить за спину и ребенок был прикреплен только снизу. Во-вторых, ребенку практически ничего не было видно в окно. Автокресло установить оказалось очень просто, оно устойчиво встало на заднем сидении автомобиля. Ремень безопасности теперь проходит на уровне груди ребенка. Теперь ребенок сидит выше и все спокойно наблюдает в окно. Нашей семье кресло понравилось. | Спасибо за предоставленную возможность еще раз убедиться, что каждому возрасту соответствует своя категория кресел, и не стоит, экономии ради покупать т.н. "универсальные", создавая своему малютке неудобства и подвергая его жизнь опасности.Данное кресло больше подходит для детей 3-4-5 лет, нежели для годовалых малышей. Возможно, мамы первых напишут куда более лестную характеристику данной модели;) |



