Название опроса | Пользователь | Дата создания | Количество ответов | |
Занятость | ПоЛе | 28.09.2018 | 222 | ![]() |
Кредиты | ПоЛе | 25.09.2018 | 333 | ![]() |
Проверка дз у детей | Mikhaylova Ksenia (2) | 19.09.2018 | 3 | ![]() |
Как вы проголосовали | Пила, Вино и Хохотало | 10.09.2018 | 378 | ![]() |
Выборы мэра Москвы | ПоЛе | 04.09.2018 | 203 | ![]() |
В этом месяце 4 автора опубликовали 5 опросов, принято 1139 ответов.
Что обсуждали 23 января: