
| КиСа4 | MarElena | Dotsa | Кикиморка | |
| Возраст ребенка | 10 месяцев | 1 год 6 месяцев | 10 месяцев | 16 месяцев |
| Вес ребенка | 9-10 кг | 14 кг | 8,2 кг | 10 кг |
| Пол ребенка | мужской | женский | женский | мужской |
| Регион проживания | Одинцово, Московская область | Москва | Москва | Москва |
| Пользовались ли вы подгузниками Happy до участия в тестировании? | Нет | Нет | Не пользовались подгузниками Happy до участия в тестировании | Нет |
| Подгузниками каких марок Вы пользуетесь обычно? | Huggies, Pampers, Libero | Pampers | пользуюсь Huggies,Libero обычно | Libero, Pampers |
| Какое количество подгузников Вы обычно используете в уходе за ребенком в течение суток? | 1 - на прогулку | 2-3 | обычно использую 5-8 подгузников в уходе за ребенком в течение суток | около 5 |
| Почему вы решили принять участие в тестировании подгузников Happy? | Хотелось найти что-то лучшее | Было интересно качество подгузников. | Чтобы оценить качество,как подгузников Happy,уточнитьо подходят ли они моему ребенку. | Возможность попробовать новое средство по уходу за ребенком. |
| Размер тестируемых подгузников (Midi, Maxi, Junior) | Maxi | Junior | Maxi | Maxi |
| Оцените способность подгузника Happy удерживать влагу. | Хорошая способность удерживать влагу 4 из 5 | Отлично | 4+ по 5б шкале(ночью не меняю подгузник,утром чуть влажная кожа(~8-10ч.)). | влагу удерживают хорошо |
| Оцените безопасность подгузника Happy для кожи ребенка. | Действительно, поверхность подгузника оказалась очень нежной, бархатистой | Отлично. | Очень довольна. Нет покраснений, нет кусочков геля, что иногда бывает после использования др. подгузников. | Безопасно для кожи ребенка |
| Оцените удобство подгузника Happy: надевание, застегивание (прочность застежек-липучек), комфорт | Одевать сложно, т.к. ребенок все время вертится и пытается встать или перевернуться Застежки нормальные 3 из 5 Комфорт 3 из 5 | Отлично. Отлично. Отлично. | надевание - Очень удобно, резиночка позволяет хорошо зафиксировать подгузник на животике,так у меня стройная малышка-это очень важно(некотрые спадают) и при движении малыша; застегивание (прочность застежек-липучек) - Все липучки хорошо пристегивались и достаточно прочно(при посещении врачей,приходится раздевать малыша несколько раз); комфорт - Малышу очень комфортно в подгузниках Happy, как сидеть, так ползать и ходить. | надевание - 5, застегивание (прочность застежек-липучек) - 5, комфорт - 5 |
| Что необходимо изменить в подгузниках, чтобы они отвечали Вашим требованиям? | Хорошо бы было сделать для подросших детишек трусики, а не подгузники. Наши подгузники вес 8-18 кг. оказались достаточно велики, желательно точно указывать весовую категорию. | Ничего. | Всем очень довольна, возможно, это мое мнение и на качество оно не влияет никак,но мне бы хотелось изменить дизайн некоторых картинок(мне кажется кенгуру с мячом,но не уверена,малыши и утки или чайки) | Ничего. Подгузники мне понравились. Очень порадовали такие приятные мелочи, как удобные ручки для переноски упаковки и пакетики для использованных подгузников. |
| Комментарии, пожелания. | В целом подгузники понравились, убрать все недостатки и подгузники составят достойную конкуренцию таким известным маркам как Huggies, Pampers, Libero | Спасибо Вам большое. Нам очень понравились Ваши подгузники. Теперь с огромным удовольствием будем их использовать. | Спасибо большое за приглашение принять участие в тестировании. Очень довольна качеством подгузников Happpy. Намереваюсь пользоваться ими в дальнейшем. | Не видела в продаже Мегаупаковок (как наиболее экономичный вариант). |




