Опрос участника ПоЛе
Услугами каких операторов мобильной связи пользуетесь вы и члены вашей семьи? | |
МТС | 53%(109) |
Мегафон | 20%(40) |
Билайн | 31%(63) |
Теле2 | 28%(57) |
другой | 6%(12) |
Всего в опросе участвовало 205 человек |
Название опроса | Пользователь | Дата создания | Количество ответов |
Средний класс | ПоЛе | 19.03.2020 | 276 |
Прогноз погоды | ПоЛе | 15.03.2020 | 107 |
Деменция | ПоЛе | 10.03.2020 | 214 |
Операторы мобильной связи | ПоЛе | 02.03.2020 | 205 |
Что обсуждали 18 января: