
| Ник | Посетители | Хиты | |
| 1 | masyanya | 895 | 1816 |
| 2 | Internetbilia | 876 | 1589 |
| 3 | Масюта | 752 | 1454 |
| 4 | Ирина Фоминых | 705 | 1409 |
| 5 | Дыбра | 686 | 1068 |
| 6 | тётя Валя | 667 | 1277 |
| 7 | ******* | 664 | 1398 |
| 8 | ИМА | 661 | 1227 |
| 9 | ******* | 656 | 1083 |
| 10 | Fluffy | 594 | 1123 |
| 11 | Марья-краса | 593 | 1104 |
| 12 | ******* | 593 | 857 |
| 13 | Toshik | 588 | 962 |
| 14 | Танья | 568 | 2277 |
| 15 | Понечка | 561 | 994 |
| 16 | Дубравка | 550 | 988 |
| 17 | Ила | 547 | 1080 |
| 18 | ******* | 546 | 819 |
| 19 | Shpinelka | 546 | 821 |
| 20 | lovebiser | 544 | 1019 |
| 21 | Р-ка | 538 | 722 |
| 22 | Maultasch | 534 | 1262 |
| 23 | Малышка | 533 | 1160 |
| 24 | ZNG | 524 | 1062 |
| 25 | InterLiL | 513 | 782 |
| 26 | ******* | 492 | 619 |
| 27 | ******* | 484 | 832 |
| 28 | Irinovich | 479 | 843 |
| 29 | Ореховая Соня | 474 | 726 |
| 30 | ******* | 473 | 770 |
| 31 | Иришка.( Сашенька 1 м. ) | 471 | 752 |
| 32 | Коралла | 468 | 756 |
| 33 | АннушкА | 461 | 790 |
| 34 | Internet | 460 | 972 |
| 35 | fri | 459 | 708 |
| 36 | ******* | 456 | 775 |
| 37 | ******* | 455 | 776 |
| 38 | Elorena | 448 | 635 |
| 39 | yvonne581 | 444 | 747 |
| 40 | Салли Аллан | 443 | 653 |
| 41 | Мэри Поппинс и маленький прЫнц | 442 | 866 |
| 42 | Снандулия (NTL) | 425 | 683 |
| 43 | vinnipooh | 425 | 708 |
| 44 | mapet | 422 | 622 |
| 45 | tata2003 | 421 | 642 |
| 46 | Туська | 418 | 603 |
| 47 | Татьяна Ак. | 415 | 662 |
| 48 | бусинка | 414 | 584 |
| 49 | Зося | 412 | 528 |
| 50 | Kopa Хюбш | 410 | 533 |
