
Возраст посетителей
Данные взяты из регистрационной информации

Распределение возрастов по группам

Возраст детей
Данные взяты из регистрационной информации

Распределение детей по возрастным группам

Количество детей у посетителя
| 0 | 33,3% |
| 1 | 54,1% |
| 2 | 11,0% |
| 3 | 1,5% |
| 4+ | 0,1% |
Регион проживания
По Рамблеру
|
По SpyLog (страны)
| Россия | 59.53% |
| Европейский Союз | 11.03% |
| Украина | 6.14% |
| США | 6,10% |
| Израиль | 2.38% |
| Германия | 1.92% |
| Казахстан | 1.05% |
| Беларусь | 1.03% |
По SpyLog (Города)
| Москва | 64.87% |
| Санкт-Петербург | 8.40% |
| Краснодар | 1.85% |
| Екатеринбург | 1.83% |
| Новосибирск | 1.44% |
| Владивосток | 1.19% |
| Самара | 1.15% |
| Челябинск | 1.08% |
| Пермь | 1.01% |
| Ниж. Новгород | 1.01% |
| Иркутск | 0.91% |
| Казань | 0.70% |
| Уфа | 0.57% |
Образование
По данным анкетирования на сайте
| неполное среднее | 1% |
| среднее | 4% |
| среднее специальное | 6% |
| неполное высшее | 13% |
| высшее | 66% |
| более одного высшего | 16% |
Семейное положение (включая гражданские браки)
По данным анкетирования на сайте
|
Где провели отпуск в прошлом году
По данным анкетирования на сайте
|
Есть ли у вас стиральная машина
По данным анкетирования на сайте
|
Ежемесячный доход семьи составляет (на 1 человека)
Анкетирование в составе анкеты по косметике
|
