Папы
(зарегистрированные участники) | % от общего количества |
| Сергей | 6,40% |
| Алексей | 6,25% |
| Александр | 5,91% |
| Андрей | 5,26% |
| Дмитрий | 5,07% |
| Владимир | 3,09% |
| Игорь | 2,67% |
| Олег | 2,52% |
| Михаил | 2,36% |
| Евгений | 2,10% |
| Юрий | 1,94% |
| Павел | 1,71% |
| Денис | 1,56% |
| Максим | 1,41% |
| Роман | 1,37% |
| ИВАН | 1,26% |
| Антон | 1,26% |
| Илья | 1,22% |
| Николай | 1,07% |
| Вячеслав | 0,99% |
| 55,42% |
| |
Сыновья
(дети зарегистрированных участников) | % от общего количества |
| Александр, Саша | 4,89% |
| Никита | 3,41% |
| Максим | 3,15% |
| Дмитрий, Дима | 3,00% |
| Михаил, Миша | 2,95% |
| Андрей | 2,72% |
| Иван | 2,62% |
| Илья | 2,28% |
| Артем | 2,24% |
| Алексей | 2,18% |
| Даниил | 2,08% |
| Егор | 2,03% |
| Кирилл | 1,87% |
| Сергей | 1,57% |
| Антон | 1,35% |
| Денис | 1,34% |
| Владислав | 1,12% |
| 40,80% |
|
Мамы
(зарегистрированные участники) | % от общего количества |
| Елена, Лена | 7,29% |
| Наталья, Наташа, Наталия | 6,77% |
| Ольга | 5,78% |
| Ирина | 4,70% |
| Татьяна | 4,57% |
| Светлана | 3,45% |
| Юлия | 3,42% |
| Анна | 3,08% |
| Екатерина | 2,75% |
| Марина | 2,45% |
| Мария | 2,09% |
| Оксана | 1,70% |
| Анастасия | 1,20% |
| Надежда | 1,08% |
| Виктория | 1,05% |
| Людмила | 1,05% |
| Евгения | 0,99% |
| 53,42% |
| |
Дочери
(дети зарегистрированных участников) | % от общего количества |
| Анастасия, Настя | 5,18% |
| Мария, Маша | 4,03% |
| Дарья, Даша | 3,55% |
| Екатерина, Катя | 3,34% |
| Полина | 2,77% |
| Анна | 2,74% |
| Александра | 2,37% |
| Ксения | 2,21% |
| Елизавета | 1,90% |
| Софья | 1,58% |
| Виктория | 1,29% |
| Алиса | 1,21% |
| Алина | 1,19% |
| Юлия | 1,17% |
| Валерия | 1,12% |
| Арина | 1,03% |
| 36,68% |
|