
Вы не хотите/не можете взять приемного ребёнка в семью, потому что: | |
| Со своими детьми не справляюсь | 10%(140) |
| Муж/родственники против | 10%(143) |
| Боюсь | 20%(272) |
| Испытываю финансовые проблемы | 24%(333) |
| Испытываю жилищные проблемы | 25%(343) |
| Не позволяет возраст/здоровье | 6%(88) |
| Боюсь бюрократических проблем | 7%(90) |
| Никогда не задумывал(ась/ся) об этом | 14%(194) |
| Могу, но зачем мне чужие дети? | 17%(228) |
| Не знаю | 6%(78) |
| Всего в опросе участвовало 1374 человека | |
| Период опроса: с 02.04.2012 по 31.10.2012 | |
