Название опроса | Пользователь | Дата создания | Количество ответов | |
Телемедицина | ПоЛе | 29.05.2020 | 96 | ![]() |
Отношение к самоизоляции и ее соблюдение | УникаЛьнаЯ | 27.05.2020 | 172 | ![]() |
Летний детский лагерь или самоизоляция? | Евроклуб | 26.05.2020 | 30 | ![]() |
Здоровье во время самоизоляции | lubass032 | 23.05.2020 | 0 | ![]() |
А вы врачам доверяете? | Кетчуп | 22.05.2020 | 105 | ![]() |
Ваш вес в самоизоляции | Цветик-семицветик | 19.05.2020 | 195 | ![]() |
Выбор произведений для обсуждения. | Cat-S | 11.05.2020 | 52 | ![]() |
Хронические болезни | ПоЛе | 06.05.2020 | 206 | ![]() |
опрос | Шерлок | 05.05.2020 | 175 | ![]() |
В этом месяце 9 авторов опубликовали 9 опросов, принят 1031 ответ.
Что обсуждали 24 января: