Название опроса | Пользователь | Дата создания | Количество ответов | |
Рождение детей | ПоЛе | 29.06.2018 | 455 | ![]() |
Шопинг | ПоЛе | 28.06.2018 | 201 | ![]() |
ЕГЭ-2018, русский язык | Cat-S | 21.06.2018 | 156 | ![]() |
ЕГЭ по ПРОФИЛЬНОЙ математике 2018 | Cat-S | 14.06.2018 | 638 | ![]() |
Чемпионат мира по футболу 2018 | ПоЛе | 13.06.2018 | 211 | ![]() |
Повышение пенсионного возраста | Цветик-семицветик | 08.06.2018 | 502 | ![]() |
В этом месяце 4 автора опубликовали 6 опросов, принято 2163 ответа.
Что обсуждали 23 января: