Название опроса | Пользователь | Дата создания | Количество ответов | |
моего ребенка в школе плохо учат | Шерлок | 31.01.2017 | 121 | ![]() |
Курение в квартире | ПоЛе | 30.01.2017 | 307 | ![]() |
Скатерть | ПоЛе | 20.01.2017 | 562 | ![]() |
Покупка продуктов | ПоЛе | 19.01.2017 | 508 | ![]() |
Здоровое питание | m.tania_75 | 17.01.2017 | 2 | ![]() |
Размер женской обуви | ПоЛе | 17.01.2017 | 678 | ![]() |
Активный гражданин | ПоЛе | 10.01.2017 | 187 | ![]() |
В этом месяце 4 автора опубликовали 7 опросов, принято 2365 ответов.
Что обсуждали 26 января: